2025 ← TOURNAMENT → 2027 ![]()
The 2026 European Table Tennis Championships was played in Ljubljana, Slovenia from 11 to 18 October. This tournament traditionally brought together all the finest names of the European table tennis, including the reigning champion - the 23-year-old Frenchman Alexis Lebrun. The eldest of Lebrun brothers was able to clich the gold medal in the doubles event, however the gold medal in singles was won by his brother - Felix. In the final, the 20-year-old Frenchman beat Anton Källberg in a hard-fought seven-set showdown.
SINGLES EVENT
FINAL
(7, 11, 13, 8, 9, 11, 11)
(11, 9, 11, 11, 11, 6, 1)
1/2 FINALS
(6, 11, 5, 11, 11, 14)
(11, 8, 11, 7, 8, 12)
(11, 9, 9, 11, 11, 11)
(9, 11, 11, 8, 5, 4)
1/4 FINALS
(11, 11, 11, 11)
(2, 8, 2, 8)
(11, 11, 4, 3, 11, 4, 11)
(5, 3, 11, 11, 6, 11, 7)
(11, 11, 7, 11, 4, 11)
(7, 3, 11, 9, 11, 5)
(11, 14, 11, 8, 11)
(4, 12, 4, 11, 4)
ROUND OF 16
(7, 11, 11, 11, 6, 11)
(11, 5, 9, 9, 11, 5)
(5, 11, 11, 11, 11, 6, 11)
(11, 6, 13, 8, 9, 11, 7)
(11, 11, 11, 5, 11)
(4, 6, 2, 11, 5)
(9, 11, 12, 7, 11, 4, 11)
(11, 5, 10, 11, 6, 11, 9)
(12, 11, 12, 10, 10, 11)
(10, 8, 10, 12, 12, 7)
(11, 11, 11, 11)
(6, 9, 7, 1)
(11, 8, 11, 11, 11)
(8, 11, 4, 6, 7)
(11, 11, 11, 11, 9, 11)
(13, 8, 4, 8, 11, 9)
ROUND OF 32
(11, 11, 11, 11)
(6, 5, 3, 7)
(4, 11, 11, 11, 12, 11, 11)
(11, 4, 4, 13, 14, 9, 7)
(12, 4, 4, 13, 1, 11, 12)
(10, 11, 11, 11, 11, 5, 10)
(11, 11, 11, 12)
(6, 9, 4, 10)
(11, 11, 11, 11)
(4, 5, 3, 5)
(11, 11, 5, 11, 8, 9, 11)
(8, 8, 11, 8, 11, 11, 6)
(11, 12, 9, 9, 11, 7, 11)
(6, 10, 11, 11, 2, 11, 6)
(8, 2, 11, 11, 10, 11, 11)
(11, 11, 9, 7, 12, 9, 4)
(11, 11, 11, 18)
(5, 2, 9, 16)
(11, 11, 8, 11, 5, 7, 11)
(4, 6, 11, 4, 11, 11, 7)
(11, 11, 11, 11)
(3, 4, 5, 4)
(11, 8, 11, 8, 11, 11)
(8, 11, 8, 11, 8, 9)
(11, 13, 11, 11)
(8, 11, 8, 5)
(5, 8, 11, 11, 11, 11)
(11, 11, 7, 6, 9, 5)
(2, 15, 11, 11, 11, 6, 11)
(11, 17, 9, 6, 8, 11, 7)
(12, 9, 11, 11, 13, 11)
(14, 11, 2, 4, 11, 4)
ROUND OF 64
(11, 12, 11, 11)
(6, 6, 9, 5)
(11, 11, 11, 11)
(8, 5, 5, 5)
(7, 11, 11, 12, 11)
(11, 6, 5, 10, 9)
(12, 11, 5, 12, 11)
(10, 6, 11, 10, 8)
(15, 11, 11, 9, 13)
(13, 8, 3, 11, 11)
(11, 13, 11, 11)
(9, 11, 4, 7)
(11, 12, 11, 11)
(9, 10, 7, 8)
(12, 11, 12, 11)
(10, 8, 10, 5)
(13, 11, 11, 11)
(11, 4, 6, 8)
(13, 11, 11, 11)
(11, 9, 9, 7)
(11, 9, 11, 9, 11, 8, 12)
(7, 11, 7, 11, 6, 11, 10)
(11, 11, 5, 11, 12, 11)
(9, 7, 11, 7, 14, 6)
(11, 11, 11, 11, 11)
(5, 9, 13, 4, 5)
(11, 11, 6, 11, 17)
(9, 5, 11, 7, 15)
(6, 12, 11, 11, 11)
(11, 10, 6, 4, 8)
(11, 6, 11, 9, 9, 11, 11)
(4, 11, 6, 11, 11, 8, 6)
(13, 11, 12, 11)
(11, 9, 10, 7)
(11, 14, 11, 5, 11, 9, 11)
(13, 12, 6, 11, 8, 11, 5)
(11, 11, 11, 11)
(7, 7, 9, 7)
(6, 11, 11, 11, 13)
(11, 6, 5, 2, 11)
(11, 11, 11, 11)
(0, 0, 0, 0)
(11, 11, 11, 12)
(8, 9, 7, 10)
(7, 11, 11, 11, 15)
(11, 6, 9, 7, 113)
(11, 11, 8, 12, 11, 6, 11)
(8, 6, 11, 14, 8, 11, 8)
(11, 11, 11, 11)
(5, 8, 4, 7)
(11, 8, 11, 11, 11)
(9, 11, 7, 7, 9)
(7, 12, 13, 9, 11, 11)
(11, 10, 11, 11, 7, 8)
(9, 11, 12, 10, 11, 11,)
(11, 5, 10 ,12, 7, 2)
(11, 11, 9, 11, 11)
(4, 5, 11, 8, 8)
(11, 11, 14, 11)
(7, 3, 12, 3)
(11, 11, 11, 10, 10, 6, 11)
(6, 6, 4, 12 ,12, 11, 6)
(11, 11, 11, 13)
(4, 7, 0, 11)
![]()
GROUP STAGE![]()
GROUP 1
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luka Mladenovic | 2-3 | 3-0 | 5-3 | 3 | |
| 2 | ![]() | Ivan Kahn | 3-2 | 3-1 | 6-3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Laurens Devos | 0-3 | 1-3 | 1-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 2
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wang Yang | 3-0 | 3-0 | 6-0 | 4 | |
| 2 | ![]() | Georgios Stamatouros | 0-3 | 3-1 | 3-4 | 3 | |
| 3 | ![]() | Martin Frizel | 0-3 | 1-3 | 1-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 3
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juan Perez | 0-3 | 1-3 | 1-6 | 2 | |
| 2 | ![]() | Martin Froseth | 3-0 | 3-0 | 6-0 | 4 | |
| 3 | ![]() | David Szantosi | 3-1 | 0-3 | 3-4 | 3 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 4
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ovidiu Ionescu | 3-0 | 3-0 | 6-0 | 4 | |
| 2 | ![]() | Daniels Kogans | 0-3 | 3-2 | 3-5 | 3 | |
| 3 | ![]() | Alexandros Madesis | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 5
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tiago Apolonia | 3-2 | 3-0 | 6-2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Peter Hribar | 2-3 | 3-0 | 5-3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Leon Benko | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 6
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wim Verdonschot | 3-2 | 3-0 | 6-2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Martin Andersen | 2-3 | 3-0 | 5-3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Ervinas Uzialo | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 7
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elias Ranefur | 3-0 | 3-1 | 6-1 | 4 | |
| 2 | ![]() | Tobias Rasmussen | 0-3 | 3-0 | 3-3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Milo de Boer | 1-3 | 0-3 | 1-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 8
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borgar Haug | 3-0 | 3-0 | 6-0 | 4 | |
| 2 | ![]() | Brin Vovk | 0-3 | 3-0 | 3-3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Adam Klajber | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 9
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Darius Movileanu | 2-3 | 3-0 | 5-3 | 3 | |
| 2 | ![]() | Alex Naumi | 3-2 | 3-0 | 6-2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Heorhi Kunats | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 10
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Gardos | 3-0 | 3-0 | 6-0 | 4 | |
| 2 | ![]() | Lassi Lehtola | 0-3 | 3-2 | 3-5 | 3 | |
| 3 | ![]() | Madis Moos | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 11
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ivor Ban | 3-1 | 3-1 | 6-2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Elias Hardmeier | 1-3 | 3-2 | 4-5 | 3 | |
| 3 | ![]() | Pert Marten Lehtlaan | 1-3 | 2-3 | 3-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 12
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Csaba Andras | 3-1 | 3-0 | 6-1 | 4 | |
| 2 | ![]() | Ignas Šišanovas | 1-3 | 3-1 | 4-4 | 3 | |
| 3 | ![]() | Matthias Sandholt | 0-3 | 1-3 | 1-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 13
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Connor Green | 3-0 | 3-1 | 6-1 | 4 | |
| 2 | ![]() | Andrii Grebeniuk | 0-3 | 3-1 | 3-4 | 3 | |
| 3 | ![]() | Eitay Shushan | 1-3 | 1-3 | 2-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 14
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Panagiotis Gionis | 3-0 | 3-0 | 6-0 | 4 | |
| 2 | ![]() | Mael van Dessel | 0-3 | 3-0 | 3-3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Itay Avivi | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 15
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Levenko | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 2 | |
| 2 | ![]() | Diego Lillo | 3-0 | 3-1 | 6-1 | 4 | |
| 3 | ![]() | Uroš Ninkovic | 3-2 | 1-3 | 4-5 | 3 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 16
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Filip Željko | 3-2 | 3-0 | 6-2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Zsolt Peto | 2-3 | 3-0 | 5-3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Elia Sharpel | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 17
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joao Monteiro | 1-3 | 3-0 | 4-3 | 3 | |
| 2 | ![]() | Maciej Kolodziejczyk | 3-1 | 3-0 | 6-1 | 4 | |
| 3 | ![]() | Christos Theofanous | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 18
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benedek Olah | 3-1 | 3-0 | 6-1 | 4 | |
| 2 | ![]() | Samuel Arpas | 1-3 | 3-0 | 4-3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Oļegs Kartuzovs | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 19
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liam Pitchford | 3-0 | 3-0 | 6-0 | 4 | |
| 2 | ![]() | Danilo Faso | 0-3 | 3-1 | 3-4 | 3 | |
| 3 | ![]() | Aleksi Rasanen | 0-3 | 1-3 | 1-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 20
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adam Szudi | 3-0 | 3-2 | 6-2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Nikon Shutov | 0-3 | 3-2 | 3-5 | 3 | |
| 3 | ![]() | Ondrej Kveton | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 21
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tiago Abiodun | 0-3 | 3-0 | 3-3 | 3 | |
| 2 | ![]() | Gorkem Ocal | 3-0 | 3-2 | 6-2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Ingi Rodriuez | 0-3 | 2-3 | 2-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 22
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | John Oyebode | 3-2 | 3-1 | 6-3 | 4 | |
| 2 | ![]() | Ioannis Sgoropoulos | 2-3 | 3-0 | 5-3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Arturs Rudņikovs | 1-3 | 0-3 | 1-6 | 2 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 23
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | 4 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maciej Kubik | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 9-2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Khai Lam | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 6-5 | 5 | |
| 3 | ![]() | Miguel Pantoja | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 7-6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Poul Petersen | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-9 | 3 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 24
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | 4 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gabrielius Camara | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 6-3 | 5 | |
| 2 | ![]() | Matteo Mutti | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 9-0 | 6 | |
| 3 | ![]() | Alexander Gillen | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-8 | 4 | |
| 4 | ![]() | Martin Johnson | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 2-9 | 3 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 25
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | 4 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrei Istrate | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 9-1 | 6 | |
| 2 | ![]() | Ibrahim Gunduz | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 6-6 | 4 | |
| 3 | ![]() | Loic Stoll | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 6-5 | 5 | |
| 4 | ![]() | Lasha Lomia | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-9 | 3 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 26
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | 4 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mateusz Zalewski | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 8-3 | 5 | |
| 2 | ![]() | Kay Stumper | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 9-0 | 6 | |
| 3 | ![]() | Francesco Trevisan | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Kreshnik Mahmuti | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-9 | 3 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 27
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | 4 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Evgeny Tikhonov | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 9-2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Daniel Berzosa | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 8-3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Federico Giardi | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-9 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kristijan Stanojkovski | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-7 | 4 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 28
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | 4 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dimitrije Levajac | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 9-3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Liu Zhenlong | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 7-4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Stepan Brhel | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 6-6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Lorenzo Ragni | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-9 | 3 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 29
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | 4 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ricardo Walther | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 9-1 | 6 | |
| 2 | ![]() | Yoan Velichkov | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 6-4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Nemanja Dilas | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 5-7 | 4 | |
| 4 | ![]() | Miha Podobnik | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-9 | 3 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 30
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | 4 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abdullah Yigenler | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 9-1 | 6 | |
| 2 | ![]() | Andrei Putuntica | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 6-3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Rene Schultz | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-9 | 3 | |
| 4 | ![]() | Anton Limonov | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 4-6 | 4 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 31
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | 4 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Samuel Walker | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 5-8 | 4 | |
| 2 | ![]() | Nikita Artemenko | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 9-1 | 6 | |
| 3 | ![]() | Anders Eriksson | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 6-4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Tugay Yilmaz | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 2-9 | 3 |
GROUP STAGE GAMES
GROUP 32
| # | PLAYER | 1 | 2 | 3 | 4 | SETS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marek Badowski | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 7-3 | 5 | |
| 2 | ![]() | Leo de Nodrest | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 9-2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Nazar Tretiak | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 2-9 | 3 | |
| 4 | ![]() | Petyo Krastev | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 4-8 | 4 |
GROUP STAGE GAMES
![]()
DOUBLES EVENT
FINAL
(5, 11, 11, 7, 11)
(11, 5, 8, 11, 8)
1/2 FINALS
(12, 11, 11)
(10, 9, 7)
(11, 11, 15)
(5, 9, 13)
1/4 FINALS
(4, 11, 11, 10, 11)
(11, 6, 6, 12, 8)
(12, 11, 11)
(10, 7, 8)
(11, 11, 12)
(4, 9, 10)
(8, 8, 11, 14, 12)
(11, 11, 9, 12, 10)
ROUND OF 16
(15, 11, 11)
(13, 9, 8)
(4, 11, 11, 10, 11)
(7, 12, 11, 8)
(11, 8, 12, 7, 13)
(8, 11, 10, 11, 11)
(8, 11, 11, 11)
(11, 8, 9, 9)
(6, 8, 11, 13, 11)
(11, 11, 8, 11, 5)
(8, 11, 10, 11, 11)
(11, 4, 12, 6, 4)
(11, 9, 11, 15)
(9, 11, 8, 13)
(8, 8, 11, 11, 11)
(11, 11, 9, 7, 0)






















































