
The most prestigious table tennis tournament in 1962 was the European Championships and the 20-year-old Swedish rising star Hans Alser won the continental title after beating the German Erich Arndt in the final. The 1961 World Ranking leader Zhuang Zedong competed only in one Pro Tour stage and fell to the 22nd position.
Advertisements
TOP 30 PLAYERS IN THE WORLD RANKING
| # | Player/Competition | EC | AG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | Hans Alser | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | ![]() | ![]() | x | x | ![]() |
| 2 | Erich Arndt | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ![]() | x |
| 3 | Eberhard Schöler | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ![]() | ![]() | x |
| 4 | Björne Mellström | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Vojislav Markovic | 1/4 | x | x | x | x | x | x | ![]() | ![]() | x | ![]() | x | ![]() |
| 6 | Keiichi Miki | x | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | Željko Hrbud | 1/4 | x | x | x | x | x | x | ![]() | x | x | x | x | ![]() |
| 8 | Ichiro Ogimura | x | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Koji Kimura | x | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Ian Harrison | 1/4 | x | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 | Tony Larsson | 1/4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | Ernst Gomolla | R16 | x | x | x | x | ![]() | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 | Hans Wilhelm Gäb | R16 | x | x | x | x | ![]() | x | x | x | x | x | x | x |
| 14 | Alf Carlsson | R16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15 | Johnny Leach | R16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | Hans-Jörg Offergeld | R16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17 | Robert Stevens | R16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 18 | Dieter Michalek | R16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 19 | Josip Vogrinc | R16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 20 | Zoltan Berczik | x | x | ![]() | x | x | x | x | ![]() | ![]() | x | x | x | x |
| 21 | Radu Negulescu | x | x | x | x | ![]() | x | x | x | x | ![]() | x | x | x |
| 22 | Zhuang Zedong | x | x | x | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 23 | Edvard Vecko | R32 | x | x | x | x | ![]() | x | x | x | x | x | x | ![]() |
| 24 | Janos Fahazi | x | x | x | x | ![]() | x | ![]() | ![]() | x | x | x | x | x |
| 25 | Ivan Andreadis | x | x | ![]() | x | x | x | ![]() | x | x | x | ![]() | x | x |
| 26 | Li Furong | x | x | x | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 27 | Vladimir Miko | x | x | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | ![]() | x | x |
| 28 | Xu Yinsheng | x | x | x | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 29 | Gennady Averin | x | x | x | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30 | Georges Rolland | R32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
& other flags – Pro Tour events
YEAR













Keiichi Miki
Georges Rolland