
SOVIET UNION
Held from 1951-1991
Soviet Union produced some renowned international table tennis legends, such as World & European champion – Stanislav Gomozkov, who had one of the finest backhands of his era. Nevertheless, on the national level he was surpassed by his compatriot Sarkis Sarhayan. He was far ahead of everyone, winning 26 gold medals at the national championships.
THE MOST ACCOMPLISHED SOVIET PLAYERS
IN SINGLES, DOUBLES & MIXED DOUBLES EVENTS
Sarkis Sarhayan26-time champion 1966-1983 | 26 – S ![]() ![]() ![]() ![]() D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() MX ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7 – S D ![]() MX ![]() ![]() ![]() ![]() 7 – S ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() D ![]() |
![]() Stanislav Gomozkov16-time champion 1965-1978 | 16 – S ![]() ![]() ![]() D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() MX ![]() ![]() ![]() ![]() 11 – S ![]() ![]() D ![]() ![]() ![]() ![]() MX ![]() ![]() ![]() 3 – S ![]() D ![]() |
![]() Algimantas Saunoris13-time champion 1952-1962 | 13 – S ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() D ![]() ![]() ![]() MX ![]() ![]() ![]() 4 – S ![]() ![]() MX ![]() |
![]() Gennady Averin8-time champion 1959-1968 | 8 – S ![]() D ![]() MX ![]() ![]() ![]() ![]() 2 – D MX ![]() 6 – S ![]() ![]() D ![]() ![]() ![]() |
Arutyun Akopyan7-time champion 1951-1962 | 7 – S D ![]() ![]() MX ![]() ![]() ![]() 6 – S ![]() ![]() D ![]() ![]() ![]() 3 – S ![]() D ![]() |
![]() Anatoly Amelin7-time champion 1964-1977 | 7 – S ![]() D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 – S D ![]() MX ![]() 5 – S ![]() D ![]() ![]() ![]() |
![]() Andrei Mazunov7-time champion 1984-1991 | 7 – S ![]() ![]() D ![]() ![]() MX ![]() 4 – S D ![]() MX ![]() 4 – S D ![]() MX ![]() |
![]() Igor Podnosov7-time champion 1983-1989 | 7 – S D ![]() MX ![]() ![]() ![]() ![]() 2 – D MX ![]() 3 – D ![]() MX ![]() |
![]() Anatoly Strokatov6-time champion 1974-1982 | 6 – S ![]() D ![]() ![]() MX ![]() 6 – S D ![]() MX ![]() ![]() ![]() 9 – S ![]() ![]() ![]() D ![]() MX ![]() ![]() ![]() |
![]() Boris Rosenberg6-time champion 1983-1990 | 6 – S D ![]() ![]() ![]() MX ![]() 4 – S ![]() D ![]() ![]() 3 – S D MX ![]() |


D 