
In 1995, Kong Linghui became a World Ranking leader for the first time in his career after a glorious run at the World Championships and the World Cup edition. All of the first four positions in ranking were held by the Chinese players. Liu Guoliang finished the year in second place, Ding Song finished third, and Wang Tao was ranked fourth.
Advertisements
| # | Player | W C | W C U | E 1 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | KongLinghui | ![]() | ![]() | x | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | LiuGuoliang | ![]() | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Ding Song | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ![]() | x | x | x |
| 4 | Wang Tao | ![]() | 1/4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | PeterKarlsson | 1/4 | x | GS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | Vladimir Samsonov | 1/4 | x | GS | x | x | x | x | ![]() | ![]() | x | x | x | x | x | x |
| 7 | Lucjan Blaszczyk | 1/4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ![]() |
| 8 | Kim Taek-soo | 1/4 | 1/4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Jan-Ove Waldner | R16 | GS | ![]() | x | x | x | x | x | ![]() | ![]() | x | x | x | x | x |
| 10 | Jörg Roßkopf | R16 | ![]() | GS | x | x | x | x | ![]() | ![]() | x | x | x | x | x | x |
| 11 | Jean-Philippe Gatien | R16 | 4th | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | Jörgen Persson | R16 | GS | GS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 | Ding Yi | R16 | x | GS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14 | Ma Wenge | R16 | x | x | x | x | x | x | ![]() | x | x | x | x | x | x | x |
| 15 | Peter Franz | R16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | Wang Yonggang | R16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17 | Yang Min | R32 | x | x | x | x | ![]() | x | x | x | x | x | x | ![]() | x | x |
| 18 | Erik Lindh | R32 | x | ![]() | x | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 19 | Jean-Michel Saive | R32 | 1/4 | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | ![]() | x | x | x | x |
| 20 | Patrick Chila | R32 | 1/4 | GS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 21 | Damien Eloi | R32 | x | x | x | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 22 | Desmond Douglas | R32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 23 | Chen Xinhua | R32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 24 | Feng Zhe | R32 | x | x | x | x | x | x | x | x | ![]() | x | x | x | x | x |
| 25 | Ilija Lupulescu | R32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26 | Lin Zhigang | R32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 27 | Mikael Appelgren | R32 | x | GS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28 | Karoly Nemeth | R32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 29 | Carl Prean | R32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30 | Hiroshi Shibutani | R32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
& other flags – Pro Tour events
YEAR














Yang Min
Ilija Lupulescu